Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
Découvrez les fonctionnalités disponibles pour chaque offre et choisissez celle qui convient le mieux à votre projet
Standard Edition | Contract Management Edition | Enterprise Edition | |
---|---|---|---|
Gestion de fichiers | |||
Gestion de courriels | |||
Recherche centralisée | |||
Contrôle des documents | |||
Actions à mener | |||
Équipes de projet | |||
Connecteur pour Microsoft 365 et SharePoint Online | |||
Connecteur pour Bentley Projectwise et autres connecteurs ERP | |||
Demandes d'information et revues de dessins | |||
Gestion des contrats (ordres de modification, etc.) | |||
Gestion du terrain | |||
Connecteurs de données pour Autodesk ACC, BIM 360, Revit et Navisworks | |||
Connecteurs de flux de travail pour Procore, ConstructEx, Autodesk BIM 360 | |||
Connecteur pour Bluebeam Studio |