Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
Découvrez les fonctionnalités disponibles pour chaque offre et choisissez celle qui convient le mieux à votre projet
BIM Track | COMMS Track | CA Track | Enterprise Track | |
---|---|---|---|---|
Actions à mener | ||||
Gestion des actions/problèmes et rapports | ||||
Actions à mener | ||||
Gestion des problèmes | ||||
Métriques | ||||
Rapports | ||||
Programmation automatisée des rapports | ||||
Connecteurs de flux de travail pour les actions et les problèmes (BIM, CAD, VR, etc.) | ||||
Recherche | ||||
Gestion des actions et des problèmes mobiles | ||||
Tableau de bord mobile du projetmes mobiles | ||||
Mode mobile hors ligne | ||||
Valeurs et champs d'attributs personnalisables | ||||
Liste de déficiences | ||||
Visionneuse 2D/3D | ||||
Support PDF | ||||
Outils de mesure | ||||
Poser des questions sur la feuille + la majoration | ||||
Ensembles de fichiers | ||||
Mesure en 2D | ||||
Versionnement | ||||
Mise à l'échelle automatique | ||||
Publier des feuilles WIP à partir de Revit + automatisation | ||||
Support BIM | ||||
Support BIM | ||||
Versionnement du modèle | ||||
Poser des questions sur la feuille + la majoration | ||||
Superposition 3D et 2D | ||||
Navigation par pièce | ||||
Vues sauvegardées | ||||
Mesure en 3D | ||||
Catégorie de modèle dans les paramètres du projet | ||||
Publier un modèle WIP à partir de Navisworks + automatisation | ||||
Publier un modèle WIP à partir de Revit + automatisation | ||||
Gestionnaire de fichiers | ||||
Gestion de fichiers | ||||
Stockage des données inclus | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 1 To |
Partage de fichiers | ||||
Recherche | ||||
Registre d'audit | ||||
Gestion de courriels | ||||
Courriel du projet | ||||
Classer des courriels à partir d'Outlook | ||||
Recherche | ||||
Lancer une réponse par courriel | ||||
Visualisation en ligne | ||||
Classer en tant que problème | ||||
Gestion de contrats | ||||
Gestion de contrats | ||||
Classer un courriel en tant que revue de dessins ou demande d'information à partir d'outlook add-in | ||||
Flux de travail collaboratif | ||||
Joindre un fichier à un item contractuel | ||||
Accéder aux revuew de dessins et aux demandes de'information à partir de votre mobile | ||||
Contrôle des documents | ||||
Gestion des changements | ||||
Connectivité | ||||
Open API | ||||
Accès à l'API ouverte | ||||
Connecteurs | ||||
Connecteurs de données | ||||
Accéder à des fichiers provenant d'autres espaces de stockage (Autodesk Docs, Microsoft SharePoint) | ||||
Recherche de données externes (SharePoint) | ||||
Connecteur de plateforme de gestion de la construction | ||||
Connecteur Procore pour les actions à mener dans le flux de travail des demandes d'information | ||||
Connecteur Procore pour des demandes d'informations et revues de dessins | ||||
Analyse des données | ||||
Données SaaS | ||||
Base de données des actions (DaaS) | ||||
Recherche centralisée | ||||
Recherche de données complète | ||||
Recherche étendue (données extérieures) | ||||
Recherche étendue (indexation du contenu) | ||||
Hébergement de données | ||||
Hébergement | ||||
Sélection des régions (États-Unis, Canada, Europe) | ||||
Sécurité | ||||
Sécurité de données | ||||
SSO avec Microsoft | ||||
ISO 27001 |